Modern Horizons III: Limited Tier List

1: Never play me

2: Try not to play me

3: Replaceable

4: Strong

5: Play me in this deck

6: Play me this color

7: I pull you into this deck

8: Work to play me

9: A reason to be this color

10: Always play me

The Scuffle System ranks all the cards on a scale of 1-10 and is meant to be a guideline to help you draft your deck the way you like to play.

These scores are flexible between a Floor and Ceiling value based on their raw power and the cards you have around them. The Difficulty refers to how much context you need to make the card strong for your specific limited deck. Check out the full document here.

Your goal as a drafter is to max out your score, and think carefully how the value of your cards change based on the flow of your draft. Sometimes it will be too difficult to make a card work, and sometimes the right home can get a card up to a 10.

These scores are updated weekly for the first month of a format, to reflect the changing metagame of Modern Horizons III Draft.

If you have more questions or want to see me tackling this set all the way through Mythic in MTG Arena, stop by  Twitch.tv/ScuffleDLux or the TheGathering.gg Discord any time.

Name Change Rating Floor Ceiling Difficulty
Abstruse Appropriation ↔ 7 5 7 Low
Accursed Marauder ↔ 5 3 6 Med
Aerie Auxiliary ↔ 5 4 6 Med
Aether Revolt â–¼ 5 4 7 High
Aether Spike ↔ 3 3 6 Med
Ajani Fells the Godsire ↔ 5 3 6 Low
Ajani, Nacatl Pariah â–² 7 5 7 Low
Amped Raptor â–² 6 4 7 Med
Amphibian Downpour ↔ 4 4 6 High
Angel of the Ruins ↔ 3 3 7 High
Annoyed Altisaur â–¼ 4 4 6 Med
Arcbound Condor â–¼ 5 3 8 High
Archway of Innovation ↔ 3 3 6 High
Arena of Glory ↔ 5 4 5 Low
Argent Dais ↔ 4 3 6 Med
Arna Kennerüd, Skycaptain ↔ 8 7 10 Med
Ashling, Flame Dancer ↔ 5 5 8 High
Barbarian Ring ↔ 2 2 4 High
Basking Broodscale â–² 6 4 6 Low
Bespoke Battlewagon ↔ 6 4 7 Med
Birthing Ritual ↔ 3 1 6 High
Bloodsoaked Insight ↔ 5 4 7 Med
Bloodstained Mire ↔ 4 4 5 Low
Boggart Trawler ↔ 5 4 6 Low
Bountiful Landscape â–¼ 5 4 6 Low
Brainsurge ↔ 5 4 6 Med
Branching Evolution ↔ 3 2 5 High
Breaker of Creation ↔ 4 3 6 Med
Breathe Your Last ↔ 5 5 5 None
Breya, Etherium Shaper ↔ 2 2 8 High
Bridgeworks Battle ↔ 7 5 7 Low
Buried Alive ↔ 2 1 5 High
Cephalid Coliseum â–² 3 1 5 High
Charitable Levy ↔ 2 2 6 High
Chthonian Nightmare ↔ 8 4 10 Med
Collective Resistance â–¼ 4 4 6 Med
Colossal Dreadmask ↔ 4 4 6 Med
Conduit Goblin ↔ 5 4 6 Med
Consign to Memory ↔ 3 2 6 Med
Consuming Corruption â–¼ 4 3 6 Med
Contaminated Landscape ↔ 4 4 6 Low
Copycrook ↔ 3 3 6 High
Corrupted Shapeshifter â–¼ 3 3 5 Med
Crabomination ↔ 7 5 7 Low
Cranial Ram ↔ 5 4 7 High
Cursed Mirror â–¼ 4 4 7 Med
Cursed Wombat ↔ 7 5 7 Low
Cyclops Superconductor ↔ 5 3 6 High
Deceptive Landscape ↔ 4 4 6 Med
Decree of Justice ↔ 3 3 6 High
Deem Inferior ↔ 6 4 7 Low
Deep Analysis â–¼ 4 3 5 Med
Depth Defiler ↔ 7 6 8 Low
Deserted Temple ↔ 2 2 4 High
Detective's Phoenix ↔ 5 4 7 Med
Devourer of Destiny ↔ 5 4 7 Med
Disciple of Freyalise ↔ 4 4 7 High
Disruptor Flute ↔ 2 1 4 High
Distinguished Conjurer ↔ 4 3 6 Med
Dog Umbra â–² 4 3 5 Med
Dreadmobile ↔ 4 3 7 High
Dreamdrinker Vampire ↔ 4 4 5 Low
Dreamtide Whale ↔ 6 3 7 Med
Drossclaw ↔ 3 2 5 Low
Drowner of Truth ↔ 7 4 7 Low
Drownyard Lurker ↔ 4 3 6 Med
Echoes of Eternity ↔ 4 2 6 Med
Eladamri, Korvecdal ↔ 6 5 7 Med
Eldrazi Linebreaker â–¼ 6 5 8 Med
Eldrazi Ravager ↔ 5 4 6 High
Eldrazi Repurposer ↔ 5 4 7 Med
Electrozoa ↔ 4 3 5 Med
Emerald Medallion ↔ 3 1 4 Med
Emissary of Soulfire ↔ 5 3 7 Med
Emperor of Bones ↔ 7 5 8 Med
Emrakul's Messenger â–¼ 5 4 6 Med
Emrakul, the World Anew ↔ 6 2 10 Med
Envoy of the Ancestors ↔ 5 3 6 Med
Essence Reliquary ↔ 5 3 7 High
Estrid's Invocation ↔ 4 1 6 Med
Etched Slith ↔ 4 3 6 Med
Etherium Pteramander ↔ 5 3 7 Med
Eviscerator's Insight ↔ 4 3 5 Med
Evolution Witness â–² 6 4 7 Med
Expanding Ooze ↔ 5 5 6 Low
Expel the Unworthy ↔ 3 3 6 High
Faithful Watchdog â–² 4 4 6 Low
Fanatic of Rhonas ↔ 6 5 7 Med
Fanged Flames ↔ 5 5 6 Low
Fangs of Kalonia â–² 3 2 6 High
Fell the Profane ↔ 7 6 7 Low
Fetid Gargantua â–¼ 4 4 6 High
Flare of Cultivation ↔ 4 4 5 Med
Flare of Denial â–¼ 4 3 5 Low
Flare of Duplication ↔ 3 3 5 High
Flare of Fortitude â–¼ 4 3 6 Med
Flare of Malice ↔ 6 4 6 Low
Fledgling Dragon ↔ 3 2 6 High
Flooded Strand ↔ 4 4 5 Low
Flusterstorm ↔ 3 2 4 Med
Foreboding Landscape ↔ 5 4 6 Med
Fowl Strike ↔ 3 3 5 Med
Frogmyr Enforcer ↔ 4 3 6 High
Furnace Hellkite ↔ 5 4 7 High
Galvanic Discharge â–¼ 7 5 8 Low
Genku, Future Shaper ↔ 7 5 8 Low
Ghostfire Slice ↔ 6 5 7 Low
Gift of the Viper ↔ 5 4 6 Med
Glaring Fleshraker ↔ 6 4 8 Med
Glasswing Grace ↔ 6 5 7 Med
Glimpse the Impossible ↔ 4 3 5 High
Glyph Elemental â–¼ 5 5 7 Med
Golden-Tail Trainer â–² 6 3 8 Med
Gravedig ↔ 3 3 5 Med
Grim Servant ↔ 3 2 5 High
Grist, Voracious Larva â–¼ 7 6 8 Med
Guardian of the Forgotten ↔ 5 4 7 Med
Guide of Souls â–² 7 4 8 Low
Harbinger of the Seas ↔ 2 1 3 High
Herigast, Erupting Nullkite ↔ 5 4 7 Med
Hexgold Slith ↔ 4 4 5 Med
Hope-Ender Coatl ↔ 5 4 6 Med
Horrid Shadowspinner â–¼ 4 4 6 High
Horrific Assault â–² 7 4 7 Low
Hydra Trainer ↔ 3 2 6 High
Hydroelectric Specimen ↔ 5 4 5 Low
Idol of False Gods ↔ 5 4 7 High
Imskir Iron-Eater ↔ 6 3 8 Med
Indebted Spirit ↔ 5 4 6 Med
Infernal Captor ↔ 5 3 6 Med
Inspired Inventor ↔ 4 4 4 None
Inventor's Axe ↔ 3 2 5 Med
Invert Polarity ↔ 4 3 6 Med
It That Heralds the End â–¼ 4 3 6 High
Izzet Generatorium â–¼ 3 2 8 High
Jet Medallion ↔ 2 2 4 High
Jolted Awake ↔ 3 3 6 Med
Junk Diver ↔ 3 2 6 High
K'rrik, Son of Yawgmoth ↔ 2 2 7 High
Kaalia of the Vast â–¼ 2 2 6 High
Kami of Jealous Thirst ↔ 4 4 6 High
Kappa Cannoneer ↔ 6 5 9 Med
Kozilek's Command ↔ 5 4 7 Med
Kozilek's Unsealing ↔ 4 2 8 High
Kozilek, the Broken Reality ↔ 8 6 10 Med
Kudo, King Among Bears ↔ 4 3 6 Med
Laelia, the Blade Reforged ↔ 6 5 7 Med
Legion Leadership ↔ 5 4 6 Low
Lethal Throwdown ↔ 6 3 6 Low
Lion Umbra ↔ 3 2 7 High
Malevolent Rumble ↔ 6 4 6 Low
Mandibular Kite ↔ 4 3 5 Low
Marionette Apprentice â–² 7 4 7 Low
Meltdown ↔ 2 1 6 High
Metastatic Evangel ↔ 7 5 8 Med
Meteoric Mace ↔ 2 2 7 High
Mindless Conscription â–¼ 4 4 7 High
Mogg Mob ↔ 3 2 6 High
Molten Gatekeeper ↔ 4 3 6 Med
Monstrous Vortex ↔ 2 1 7 High
Monumental Henge â–¼ 4 4 6 Med
Muster the Departed ↔ 4 3 6 High
Nadier's Nightblade ↔ 4 3 7 Med
Nadu, Winged Wisdom ↔ 7 6 8 Med
Necrodominance ↔ 5 2 9 High
Nesting Grounds ↔ 5 3 6 Med
Nethergoyf â–¼ 3 3 6 High
Nightshade Dryad ↔ 5 4 5 Low
Null Elemental Blast ↔ 2 2 5 High
Nulldrifter ↔ 6 5 8 Med
Nyxborn Hydra â–¼ 4 4 6 Med
Nyxborn Unicorn ↔ 4 4 6 Med
Obstinate Gargoyle ↔ 5 3 7 Med
Ocelot Pride ↔ 7 5 8 Low
Ondu Knotmaster ↔ 6 4 7 Med
Ophiomancer ↔ 7 6 8 Med
Orim's Chant ↔ 4 3 7 High
Party Thrasher ↔ 5 4 7 Med
Path of Annihilation ↔ 5 3 7 Med
Pearl Medallion ↔ 1 1 3 High
Pearl-Ear, Imperial Advisor ↔ 6 5 8 Med
Perilous Landscape ↔ 5 4 6 High
Petrifying Meddler ↔ 4 4 5 Low
Phelia, Exuberant Shepherd ↔ 6 5 7 Med
Phlage, Titan of Fire's Fury ↔ 7 6 8 Med
Phyrexian Ironworks ↔ 4 2 7 Med
Phyrexian Tower ↔ 4 4 7 High
Pinnacle Monk ↔ 5 5 7 Med
Planar Genesis ↔ 4 3 5 Low
Polluted Delta ↔ 4 4 5 Low
Powerbalance ↔ 2 1 4 High
Priest of Titania ↔ 2 1 4 Med
Primal Prayers ↔ 3 2 7 High
Propagator Drone â–¼ 4 4 7 High
Proud Pack-Rhino ↔ 7 6 7 Low
Psychic Frog ↔ 7 5 7 Med
Pyretic Rebirth â–¼ 4 4 7 High
Quest for the Necropolis ↔ 4 3 6 High
Ral and the Implicit Maze ↔ 5 4 6 Med
Ral, Monsoon Mage ↔ 4 2 7 High
Razorgrass Ambush â–¼ 5 4 6 Low
Reckless Pyrosurfer â–¼ 4 4 7 High
Recruiter of the Guard ↔ 5 1 6 Low
Reef Worm ↔ 5 3 6 Med
Refurbished Familiar ↔ 5 4 6 Med
Reiterating Bolt â–¼ 4 4 7 High
Retrofitted Transmogrant ↔ 4 3 5 Med
Revitalizing Repast â–¼ 6 5 7 Med
Riddle Gate Gargoyle ↔ 5 5 6 Med
Ripples of Undeath ↔ 2 1 5 High
Roil Cartographer â–¼ 5 5 8 High
Rosecot Knight ↔ 3 2 5 High
Rosheen, Roaring Prophet â–¼ 2 2 5 High
Ruby Medallion ↔ 3 1 4 Med
Rush of Inspiration â–¼ 4 4 6 Low
Sage of the Unknowable ↔ 4 3 5 Med
Sapphire Medallion ↔ 1 1 3 High
Sarpadian Simulacrum ↔ 4 3 4 Med
Scurrilous Sentry ↔ 3 3 5 High
Scurry of Gremlins ↔ 6 5 8 High
Seething Landscape ↔ 5 4 6 Low
Serum Visionary ↔ 4 3 5 Low
Sevinne's Reclamation ↔ 4 3 6 Med
Shadow of the Second Sun â–² 3 1 5 Med
Shattered Landscape ↔ 5 4 6 Med
Sheltering Landscape ↔ 4 4 6 Med
Shifting Woodland ↔ 5 4 6 Med
Shilgengar, Sire of Famine ↔ 7 6 9 Med
Shrieking Drake â–¼ 3 2 7 High
Siege Smash â–² 4 3 6 Med
Signature Slam ↔ 7 5 7 Low
Sink into Stupor â–¼ 5 4 7 Low
Six ↔ 7 5 8 Med
Skittering Precursor ↔ 5 4 7 Med
Skoa, Embermage ↔ 4 4 6 Med
Smelted Chargebug ↔ 4 3 5 Med
Snapping Voidcraw ↔ 4 4 6 Low
Sneaky Snacker ↔ 5 3 7 Med
Snow-Covered Wastes ↔ 2 1 4 Med
Solar Transformer â–² 6 4 6 Low
Solstice Zealot ↔ 4 3 5 Med
Sorin of House Markov ↔ 7 5 8 Med
Sowing Mycospawn ↔ 6 6 7 Med
Spawn-Gang Commander ↔ 7 6 8 Med
Springheart Nantuko ↔ 7 6 9 Med
Spymaster's Vault ↔ 6 5 7 Low
Static Prison ↔ 4 2 6 Med
Strength of the Harvest ↔ 5 4 6 Med
Strix Serenade ↔ 3 3 6 High
Stump Stomp ↔ 7 5 7 Low
Sundering Eruption ↔ 5 3 6 Med
Suppression Ray ↔ 7 5 7 Low
Sylvan Safekeeper â–² 7 5 7 Low
Tamiyo Meets the Story Circle ↔ 4 3 6 Med
Tamiyo, Inquisitive Student ↔ 6 5 7 Med
Temperamental Oozewagg â–² 5 3 6 Med
Tempest Harvester ↔ 4 3 5 Med
Territory Culler ↔ 7 5 7 Low
The Creation of Avacyn ↔ 1 1 4 High
The Hunger Tide Rises â–² 4 3 6 Med
The Necrobloom ↔ 3 3 6 High
Thief of Existence ↔ 5 5 7 Med
Thraben Charm ↔ 5 4 6 Low
Thriving Skyclaw ↔ 3 3 5 Med
Titans' Vanguard ↔ 7 5 7 Low
Toxic Deluge â–¼ 5 5 8 High
Tranquil Landscape ↔ 5 4 6 Med
Trickster's Elk â–¼ 4 3 6 Med
Triton Wavebreaker â–¼ 3 3 6 Med
Tune the Narrative ↔ 5 4 6 Med
Twisted Landscape ↔ 5 4 6 Med
Twisted Riddlekeeper ↔ 5 3 7 Med
Ugin's Binding â–² 5 2 7 Med
Ugin's Labyrinth ↔ 3 2 6 High
Ulamog, the Defiler ↔ 7 4 10 Med
Unfathomable Truths ↔ 4 3 5 Med
Unstable Amulet ↔ 5 5 7 Med
Urza's Cave ↔ 3 2 5 Med
Urza's Incubator ↔ 2 1 5 High
Utter Insignificance ↔ 5 4 6 Low
Vexing Bauble ↔ 2 2 5 High
Victimize â–¼ 6 4 7 Med
Voidpouncer ↔ 4 3 6 Med
Volatile Stormdrake ↔ 3 2 5 High
Voltstorm Angel ↔ 6 5 7 Low
Warped Tusker ↔ 3 3 5 Med
Warren Soultrader ↔ 6 5 8 High
Wastescape Battlemage ↔ 5 4 6 Med
Waterlogged Teachings ↔ 4 4 7 High
Wheel of Potential ↔ 2 2 6 High
White Orchid Phantom ↔ 5 5 6 Med
Wight of the Reliquary ↔ 5 4 7 Med
Windswept Heath ↔ 4 4 5 Low
Wing It â–¼ 4 3 6 Med
Winter Moon ↔ 2 1 5 High
Wirewood Symbiote ↔ 2 1 3 High
Witch Enchanter ↔ 6 5 7 Med
Wither and Bloom ↔ 6 4 6 Low
Wooded Foothills ↔ 4 4 5 Low
Worn Powerstone ↔ 4 3 5 Med
Wrath of the Skies â–¼ 5 3 7 Low
Writhing Chrysalis â–² 8 6 8 Low
Wumpus Aberration ↔ 5 4 6 Med
Wurmcoil Larva ↔ 6 5 7 Low
Name Change Rating Floor Ceiling Difficulty
Name Change Rating Floor Ceiling Difficulty
Abstruse Appropriation ↔ 7 5 7 Low
Accursed Marauder ↔ 5 3 6 Med
Aerie Auxiliary ↔ 5 4 6 Med
Aether Revolt â–¼ 5 4 7 High
Aether Spike ↔ 3 3 6 Med
Ajani Fells the Godsire ↔ 5 3 6 Low
Ajani, Nacatl Pariah â–² 7 5 7 Low
Amped Raptor â–² 6 4 7 Med
Amphibian Downpour ↔ 4 4 6 High
Angel of the Ruins ↔ 3 3 7 High
Annoyed Altisaur â–¼ 4 4 6 Med
Arcbound Condor â–¼ 5 3 8 High
Archway of Innovation ↔ 3 3 6 High
Arena of Glory ↔ 5 4 5 Low
Argent Dais ↔ 4 3 6 Med
Arna Kennerüd, Skycaptain ↔ 8 7 10 Med
Ashling, Flame Dancer ↔ 5 5 8 High
Barbarian Ring ↔ 2 2 4 High
Basking Broodscale â–² 6 4 6 Low
Bespoke Battlewagon ↔ 6 4 7 Med
Birthing Ritual ↔ 3 1 6 High
Bloodsoaked Insight ↔ 5 4 7 Med
Bloodstained Mire ↔ 4 4 5 Low
Boggart Trawler ↔ 5 4 6 Low
Bountiful Landscape â–¼ 5 4 6 Low
Brainsurge ↔ 5 4 6 Med
Branching Evolution ↔ 3 2 5 High
Breaker of Creation ↔ 4 3 6 Med
Breathe Your Last ↔ 5 5 5 None
Breya, Etherium Shaper ↔ 2 2 8 High
Bridgeworks Battle ↔ 7 5 7 Low
Buried Alive ↔ 2 1 5 High
Cephalid Coliseum â–² 3 1 5 High
Charitable Levy ↔ 2 2 6 High
Chthonian Nightmare ↔ 8 4 10 Med
Collective Resistance â–¼ 4 4 6 Med
Colossal Dreadmask ↔ 4 4 6 Med
Conduit Goblin ↔ 5 4 6 Med
Consign to Memory ↔ 3 2 6 Med
Consuming Corruption â–¼ 4 3 6 Med
Contaminated Landscape ↔ 4 4 6 Low
Copycrook ↔ 3 3 6 High
Corrupted Shapeshifter â–¼ 3 3 5 Med
Crabomination ↔ 7 5 7 Low
Cranial Ram ↔ 5 4 7 High
Cursed Mirror â–¼ 4 4 7 Med
Cursed Wombat ↔ 7 5 7 Low
Cyclops Superconductor ↔ 5 3 6 High
Deceptive Landscape ↔ 4 4 6 Med
Decree of Justice ↔ 3 3 6 High
Deem Inferior ↔ 6 4 7 Low
Deep Analysis â–¼ 4 3 5 Med
Depth Defiler ↔ 7 6 8 Low
Deserted Temple ↔ 2 2 4 High
Detective's Phoenix ↔ 5 4 7 Med
Devourer of Destiny ↔ 5 4 7 Med
Disciple of Freyalise ↔ 4 4 7 High
Disruptor Flute ↔ 2 1 4 High
Distinguished Conjurer ↔ 4 3 6 Med
Dog Umbra â–² 4 3 5 Med
Dreadmobile ↔ 4 3 7 High
Dreamdrinker Vampire ↔ 4 4 5 Low
Dreamtide Whale ↔ 6 3 7 Med
Drossclaw ↔ 3 2 5 Low
Drowner of Truth ↔ 7 4 7 Low
Drownyard Lurker ↔ 4 3 6 Med
Echoes of Eternity ↔ 4 2 6 Med
Eladamri, Korvecdal ↔ 6 5 7 Med
Eldrazi Linebreaker â–¼ 6 5 8 Med
Eldrazi Ravager ↔ 5 4 6 High
Eldrazi Repurposer ↔ 5 4 7 Med
Electrozoa ↔ 4 3 5 Med
Emerald Medallion ↔ 3 1 4 Med
Emissary of Soulfire ↔ 5 3 7 Med
Emperor of Bones ↔ 7 5 8 Med
Emrakul's Messenger â–¼ 5 4 6 Med
Emrakul, the World Anew ↔ 6 2 10 Med
Envoy of the Ancestors ↔ 5 3 6 Med
Essence Reliquary ↔ 5 3 7 High
Estrid's Invocation ↔ 4 1 6 Med
Etched Slith ↔ 4 3 6 Med
Etherium Pteramander ↔ 5 3 7 Med
Eviscerator's Insight ↔ 4 3 5 Med
Evolution Witness â–² 6 4 7 Med
Expanding Ooze ↔ 5 5 6 Low
Expel the Unworthy ↔ 3 3 6 High
Faithful Watchdog â–² 4 4 6 Low
Fanatic of Rhonas ↔ 6 5 7 Med
Fanged Flames ↔ 5 5 6 Low
Fangs of Kalonia â–² 3 2 6 High
Fell the Profane ↔ 7 6 7 Low
Fetid Gargantua â–¼ 4 4 6 High
Flare of Cultivation ↔ 4 4 5 Med
Flare of Denial â–¼ 4 3 5 Low
Flare of Duplication ↔ 3 3 5 High
Flare of Fortitude â–¼ 4 3 6 Med
Flare of Malice ↔ 6 4 6 Low
Fledgling Dragon ↔ 3 2 6 High
Flooded Strand ↔ 4 4 5 Low
Flusterstorm ↔ 3 2 4 Med
Foreboding Landscape ↔ 5 4 6 Med
Fowl Strike ↔ 3 3 5 Med
Frogmyr Enforcer ↔ 4 3 6 High
Furnace Hellkite ↔ 5 4 7 High
Galvanic Discharge â–¼ 7 5 8 Low
Genku, Future Shaper ↔ 7 5 8 Low
Ghostfire Slice ↔ 6 5 7 Low
Gift of the Viper ↔ 5 4 6 Med
Glaring Fleshraker ↔ 6 4 8 Med
Glasswing Grace ↔ 6 5 7 Med
Glimpse the Impossible ↔ 4 3 5 High
Glyph Elemental â–¼ 5 5 7 Med
Golden-Tail Trainer â–² 6 3 8 Med
Gravedig ↔ 3 3 5 Med
Grim Servant ↔ 3 2 5 High
Grist, Voracious Larva â–¼ 7 6 8 Med
Guardian of the Forgotten ↔ 5 4 7 Med
Guide of Souls â–² 7 4 8 Low
Harbinger of the Seas ↔ 2 1 3 High
Herigast, Erupting Nullkite ↔ 5 4 7 Med
Hexgold Slith ↔ 4 4 5 Med
Hope-Ender Coatl ↔ 5 4 6 Med
Horrid Shadowspinner â–¼ 4 4 6 High
Horrific Assault â–² 7 4 7 Low
Hydra Trainer ↔ 3 2 6 High
Hydroelectric Specimen ↔ 5 4 5 Low
Idol of False Gods ↔ 5 4 7 High
Imskir Iron-Eater ↔ 6 3 8 Med
Indebted Spirit ↔ 5 4 6 Med
Infernal Captor ↔ 5 3 6 Med
Inspired Inventor ↔ 4 4 4 None
Inventor's Axe ↔ 3 2 5 Med
Invert Polarity ↔ 4 3 6 Med
It That Heralds the End â–¼ 4 3 6 High
Izzet Generatorium â–¼ 3 2 8 High
Jet Medallion ↔ 2 2 4 High
Jolted Awake ↔ 3 3 6 Med
Junk Diver ↔ 3 2 6 High
K'rrik, Son of Yawgmoth ↔ 2 2 7 High
Kaalia of the Vast â–¼ 2 2 6 High
Kami of Jealous Thirst ↔ 4 4 6 High
Kappa Cannoneer ↔ 6 5 9 Med
Kozilek's Command ↔ 5 4 7 Med
Kozilek's Unsealing ↔ 4 2 8 High
Kozilek, the Broken Reality ↔ 8 6 10 Med
Kudo, King Among Bears ↔ 4 3 6 Med
Laelia, the Blade Reforged ↔ 6 5 7 Med
Legion Leadership ↔ 5 4 6 Low
Lethal Throwdown ↔ 6 3 6 Low
Lion Umbra ↔ 3 2 7 High
Malevolent Rumble ↔ 6 4 6 Low
Mandibular Kite ↔ 4 3 5 Low
Marionette Apprentice â–² 7 4 7 Low
Meltdown ↔ 2 1 6 High
Metastatic Evangel ↔ 7 5 8 Med
Meteoric Mace ↔ 2 2 7 High
Mindless Conscription â–¼ 4 4 7 High
Mogg Mob ↔ 3 2 6 High
Molten Gatekeeper ↔ 4 3 6 Med
Monstrous Vortex ↔ 2 1 7 High
Monumental Henge â–¼ 4 4 6 Med
Muster the Departed ↔ 4 3 6 High
Nadier's Nightblade ↔ 4 3 7 Med
Nadu, Winged Wisdom ↔ 7 6 8 Med
Necrodominance ↔ 5 2 9 High
Nesting Grounds ↔ 5 3 6 Med
Nethergoyf â–¼ 3 3 6 High
Nightshade Dryad ↔ 5 4 5 Low
Null Elemental Blast ↔ 2 2 5 High
Nulldrifter ↔ 6 5 8 Med
Nyxborn Hydra â–¼ 4 4 6 Med
Nyxborn Unicorn ↔ 4 4 6 Med
Obstinate Gargoyle ↔ 5 3 7 Med
Ocelot Pride ↔ 7 5 8 Low
Ondu Knotmaster ↔ 6 4 7 Med
Ophiomancer ↔ 7 6 8 Med
Orim's Chant ↔ 4 3 7 High
Party Thrasher ↔ 5 4 7 Med
Path of Annihilation ↔ 5 3 7 Med
Pearl Medallion ↔ 1 1 3 High
Pearl-Ear, Imperial Advisor ↔ 6 5 8 Med
Perilous Landscape ↔ 5 4 6 High
Petrifying Meddler ↔ 4 4 5 Low
Phelia, Exuberant Shepherd ↔ 6 5 7 Med
Phlage, Titan of Fire's Fury ↔ 7 6 8 Med
Phyrexian Ironworks ↔ 4 2 7 Med
Phyrexian Tower ↔ 4 4 7 High
Pinnacle Monk ↔ 5 5 7 Med
Planar Genesis ↔ 4 3 5 Low
Polluted Delta ↔ 4 4 5 Low
Powerbalance ↔ 2 1 4 High
Priest of Titania ↔ 2 1 4 Med
Primal Prayers ↔ 3 2 7 High
Propagator Drone â–¼ 4 4 7 High
Proud Pack-Rhino ↔ 7 6 7 Low
Psychic Frog ↔ 7 5 7 Med
Pyretic Rebirth â–¼ 4 4 7 High
Quest for the Necropolis ↔ 4 3 6 High
Ral and the Implicit Maze ↔ 5 4 6 Med
Ral, Monsoon Mage ↔ 4 2 7 High
Razorgrass Ambush â–¼ 5 4 6 Low
Reckless Pyrosurfer â–¼ 4 4 7 High
Recruiter of the Guard ↔ 5 1 6 Low
Reef Worm ↔ 5 3 6 Med
Refurbished Familiar ↔ 5 4 6 Med
Reiterating Bolt â–¼ 4 4 7 High
Retrofitted Transmogrant ↔ 4 3 5 Med
Revitalizing Repast â–¼ 6 5 7 Med
Riddle Gate Gargoyle ↔ 5 5 6 Med
Ripples of Undeath ↔ 2 1 5 High
Roil Cartographer â–¼ 5 5 8 High
Rosecot Knight ↔ 3 2 5 High
Rosheen, Roaring Prophet â–¼ 2 2 5 High
Ruby Medallion ↔ 3 1 4 Med
Rush of Inspiration â–¼ 4 4 6 Low
Sage of the Unknowable ↔ 4 3 5 Med
Sapphire Medallion ↔ 1 1 3 High
Sarpadian Simulacrum ↔ 4 3 4 Med
Scurrilous Sentry ↔ 3 3 5 High
Scurry of Gremlins ↔ 6 5 8 High
Seething Landscape ↔ 5 4 6 Low
Serum Visionary ↔ 4 3 5 Low
Sevinne's Reclamation ↔ 4 3 6 Med
Shadow of the Second Sun â–² 3 1 5 Med
Shattered Landscape ↔ 5 4 6 Med
Sheltering Landscape ↔ 4 4 6 Med
Shifting Woodland ↔ 5 4 6 Med
Shilgengar, Sire of Famine ↔ 7 6 9 Med
Shrieking Drake â–¼ 3 2 7 High
Siege Smash â–² 4 3 6 Med
Signature Slam ↔ 7 5 7 Low
Sink into Stupor â–¼ 5 4 7 Low
Six ↔ 7 5 8 Med
Skittering Precursor ↔ 5 4 7 Med
Skoa, Embermage ↔ 4 4 6 Med
Smelted Chargebug ↔ 4 3 5 Med
Snapping Voidcraw ↔ 4 4 6 Low
Sneaky Snacker ↔ 5 3 7 Med
Snow-Covered Wastes ↔ 2 1 4 Med
Solar Transformer â–² 6 4 6 Low
Solstice Zealot ↔ 4 3 5 Med
Sorin of House Markov ↔ 7 5 8 Med
Sowing Mycospawn ↔ 6 6 7 Med
Spawn-Gang Commander ↔ 7 6 8 Med
Springheart Nantuko ↔ 7 6 9 Med
Spymaster's Vault ↔ 6 5 7 Low
Static Prison ↔ 4 2 6 Med
Strength of the Harvest ↔ 5 4 6 Med
Strix Serenade ↔ 3 3 6 High
Stump Stomp ↔ 7 5 7 Low
Sundering Eruption ↔ 5 3 6 Med
Suppression Ray ↔ 7 5 7 Low
Sylvan Safekeeper â–² 7 5 7 Low
Tamiyo Meets the Story Circle ↔ 4 3 6 Med
Tamiyo, Inquisitive Student ↔ 6 5 7 Med
Temperamental Oozewagg â–² 5 3 6 Med
Tempest Harvester ↔ 4 3 5 Med
Territory Culler ↔ 7 5 7 Low
The Creation of Avacyn ↔ 1 1 4 High
The Hunger Tide Rises â–² 4 3 6 Med
The Necrobloom ↔ 3 3 6 High
Thief of Existence ↔ 5 5 7 Med
Thraben Charm ↔ 5 4 6 Low
Thriving Skyclaw ↔ 3 3 5 Med
Titans' Vanguard ↔ 7 5 7 Low
Toxic Deluge â–¼ 5 5 8 High
Tranquil Landscape ↔ 5 4 6 Med
Trickster's Elk â–¼ 4 3 6 Med
Triton Wavebreaker â–¼ 3 3 6 Med
Tune the Narrative ↔ 5 4 6 Med
Twisted Landscape ↔ 5 4 6 Med
Twisted Riddlekeeper ↔ 5 3 7 Med
Ugin's Binding â–² 5 2 7 Med
Ugin's Labyrinth ↔ 3 2 6 High
Ulamog, the Defiler ↔ 7 4 10 Med
Unfathomable Truths ↔ 4 3 5 Med
Unstable Amulet ↔ 5 5 7 Med
Urza's Cave ↔ 3 2 5 Med
Urza's Incubator ↔ 2 1 5 High
Utter Insignificance ↔ 5 4 6 Low
Vexing Bauble ↔ 2 2 5 High
Victimize â–¼ 6 4 7 Med
Voidpouncer ↔ 4 3 6 Med
Volatile Stormdrake ↔ 3 2 5 High
Voltstorm Angel ↔ 6 5 7 Low
Warped Tusker ↔ 3 3 5 Med
Warren Soultrader ↔ 6 5 8 High
Wastescape Battlemage ↔ 5 4 6 Med
Waterlogged Teachings ↔ 4 4 7 High
Wheel of Potential ↔ 2 2 6 High
White Orchid Phantom ↔ 5 5 6 Med
